ссылка на сообщение  Отправлено: 31.12.05 16:07. Заголовок: Индекс культуры


цитата
Кстати, мрожет для чистоты эксперимента поделить гугловские цифры на поголовья народонаселения соответствующих стран? Мне кажется, это будет интересно!


Да, это весьма меняет картину. Украинская культура опускается очень низко, но и русская оказывается лишь на 24-ом месте, причем опускается заметно ниже уровня Прибалтики, в которой особенно примечательно 4-ое место Эстонии. Причем первое место Ирландии явно определено ее англоязычностью.

Назовем это индексом привлекательности культуры, создаваемой одним статистическим представителем нации. :)

Число населения на 1 упоминание культуры в интернете || Население страны (на Июль 2005 г., The World Factbook*) || Число упоминаний культуры в англоязычном Интернете (31 декабря 2005 г., Google)

* http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/


1) 10 || Ireland 4015676 || 390000 "Irish culture"
2) 12 || Iceland 296737 || 23800 "Icelandic culture"
3) 17 || Greece 10668354 || 623000 "Greek culture"
4) 38 || Estonia 1332893 || 35500 "Estonian culture"
5) 55 || France 60656178 || 1100000 "French culture"
6) 60 || Finland 5223442 || 87400 "Finnish culture"
7) 62 || Norway 4593041 || 73800 "Norwegian culture"
8) 65 || Spain 40341462 || 625000 "Spanish culture"
9) 69 || United Kingdom 60441457 || 878000 "British culture" & "English culture"
10) 85 || Italy 58103033 || 684000 "Italian culture"
11) 104 || Latvia 2290237 || 22000 "Latvian culture"
12) 118 || Denmark 5432335 || 46000 "Danish culture"
13) 122 || Macedonia 2045262 || 16800 "Macedonian culture"
14) 128 || Hungary 10006835 || 78000 "Hungarian culture" & "Magyar culture"
15) 133 || Netherlands 16407491 || 123000 "Dutch culture" & "Netherland culture"
16) 138 || Lithuania 3596617 || 26000 "Lithuanian culture"
17) 140 || Germany 82431390 || 589000 "German culture"
18) 141 || Albania 3563112 || 25300 "Albanian culture"
19) 143 || Sweden 9001774 || 63000 "Swedish culture"
20) 148 || Portugal 10566212 || 71400 "Portuguese culture" & "Portugal culture"
21) 153 || Czech Republic 10241138 || 66900 "Czech culture"
22) 155 || Poland 38635144 || 249000 "Polish culture"
23) 165 || Switzerland 7489370 || 45300 "Swiss culture"
24) 198 || Russia 143420309 || 723000 "Russian culture"
25) 204 || Croatia 4495904 || 22000 "Croatian culture"
26) 212 || Slovenia 2011070 || 9490 "Slovenian culture"
27) 215 || Bulgaria 7450349 || 34600 "Bulgarian culture"
28) 233 || Austria || 35200 "Austrian culture" 8184691
29) 257 || Slovakia 5431363 || 21100 "Slovak culture"
30) 339 || Serbia and Montenegro 10829175 || 31100 "Serbian culture" + 781 "Montenegro culture" & "Montenegran culture" & "Montenegrian culture"
31) 412 || Turkey 69660559 || 169000 "Turkish culture"
32) 605 || Romania 22329977 || 36900 "Romanian culture"
33) 614 || Ukraine 47425336 || 77200 "Ukrainian culture"
34) 710 || Belarus 10300483 || 14500 "Belarusian culture" & "Belorussian culture" & "Belarussian culture" & "Byelorussian culture"
35) 746 || Belgium 10364388 || 13900 "Belgian culture"
36) 2266 || Bosnia and Herzegovina 4025476 || 1776 "Bosnia culture" & "Bosnian culture"
37) 9093 || Moldova 4455421 || 490 "Moldavian culture" & "Moldovan culture"


Спасибо: 0 
Профиль